| 网站首页 | 企业简介 | 经理致辞 | 产品展示 | 资质荣誉 | 工程范例 | 服务承诺 | 联系我们
    热烈庆祝四平市中建建筑机械有限公司(原四平市中建建筑机械厂)网站改版成功!
    本企业生产的产品畅销全国23个省、市、自治区,并出口援外3个国家,广泛用于国内的诸多工程。
    用户至上,质量第一,服务周到是我们企业的宗旨。
 

高压电动泵系列

千斤顶系列
张拉锚固体系
泵站.液压系统

地  址:四平市铁东区平东南路1649号
厂  长:柴 岩
手机:13904342074
销售处电话:0434-3368153
传真:0434-3387416
邮箱:cy@jlspzj.com
M5-nDAG、M7-nDA镦头锚具结构尺寸
型号 钢丝规格 钢丝根数n 锚杯 螺母 配套千斤顶
D1 D2 H2 D1 φD H1
M5-12DAg
φ5 12 M60×2 M45×2 60 M60×2 85 25 YDC588
M5-24DAg φ5 24 M76×3 M55×3 75 M76×3 110 30
M5-28DAg φ5 28 M85×3 M64×3 75 M85×3 120 30 YDCW1000
M5-30DAg φ5 30 M90×3 M64×3 80 M90×3 125 30
M5-36DAg φ5 36 M95×3 M70×3 85 M95×3 135 35
M5-42DAg φ5 42 M100×3 M72×3 95 M100×3 140 35 YDC1200
M5-48DAg φ5 48 M105×4 M76×4 115 M105×4 150 40
M5-54DAg φ5 54 M115×4 M80×4 120 M115×4 155 40 YDC1800
M5-56DAg φ5 56 M120×4 M85×4 130 M120×4 160 40
M5-84DAg φ5 84 M134×4 M98×4 132 M134×4 185 54 YDCD3000
M5-110DAg φ5 110 M150×4 M105×4 150 M150×4 210 60
M5-12DAg φ5 120 M160×4 M110×4 150 M160×4 218 60
M5-135DAg φ5 135 M165×4 M115×4 160 M165×4 225 64 YDCW3500
M7-12DA φ7 12 M75×2 M58×2 75 M75×2 105 30 YDCW1000
M7-13DA φ7 13 M75×2 M58×2 75 M75×2 105 30
M7-18DA φ7 18 M82×2 M60×2 82 M82×2 140 40
M7-24DA φ7 24 M105×3 M72×3 100 M105×3 150 50 YDC1200
M7-36DA φ7 36 M120×3 M88×3 105 M120×3 168 56 YDC1800
M7-48DA φ7 48 M138×3 M100×3 138 M138×3 210 60 YDCW2500
M7-54DA φ7 54 M150×4 M111×4 155 M150×4 220 75 YDCD3000
M7-84DA φ7 84 M180×4 M135×4 175 M180×4 250 85 YDCW4000

M5-nDAt镦头锚具结构尺寸
型号 钢丝规格 钢丝根数n 锚杯 螺母 配套千斤顶
D1 D2 H2 D1 φD H1
M5-14DAt φ5 14 M60×2 M45×2 60 M60×2 85 25 YDC588
M5-16DAt φ5 16 M64×3 M45×2 60 M64×3 90 25
M5-18DAt φ5 18 M64×3 M45×2 70 M64×3 95 25
M5-20DAt φ5 20 M72×3 M72×2 75 M72×3 100 30
M5-26DAt φ5 36 M90×3 M90×2 95 M90×3 130 30 YDCW1000

ZL型锥形螺丝杆锚具结构尺寸
型号 碳素钢丝根数 套筒 锥形螺杆d 六槽螺母 垫板 配套千斤顶
φ φ1 d φD2 H a h
ZL5-14 14 61 40.4 M30×2 M30×2 50 45 25 25 YDL588
ZL5-16 16 66 43.4 M33×2 M33×2 55 50 25 25
ZL5-20 20 71 46.4 M36×2 M36×2 60 55 25 25
ZL5-24 24 79 52.4 M42×3 M42×3 65 60 30 30 YDL800
ZL5-28 28 85 55.4 M45×3 M45×3 70 65 30 30

LM型螺丝端杆锚具结构尺寸
型号 钢筋公称直径 螺丝端杆 锚杯 螺母 配套千斤顶
螺纹d Do 螺纹d S D H a h
LM14 14 M18×1.5 φ16 M18×1.5 27 31.2 27 90 14 YDL200
LM16 16 M20×1.5 φ18 M20×1.5 30 34.6 30 90 14
LM18 18 M22×1.5 φ20 M22×1.5 32 36.9 32 90 14
LM20 20 M24×2 φ22 M24×2 36 41.6 36 90 16
LM22 22 M27×2 φ25 M27×2 41 47.3 40 90 16
LM25 25 M30×2 φ28 M30×2 45 53.1 45 90 20 YDL245
LM28 28 M33×2 φ31 M33×2 50 57.7 50 90 20 YDL588
LM32 32 M39×2 φ35 M39×2 55 63.5 55 90 22
LM36 36 M42×2 φ39 M42×2 65 75 60 100 25
LM52 52 M52×2 φ53 M52×2 80 85 65 110 30 YDL800

 

版权所有:吉林省四平市中建建筑机械有限公司 吉ICP备06006364号

技术支持:数字四平公众信息网 www.sp123.com.cn